Ağustos ve Eylül 2025 temettü takvimi açıklandı
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Ağustos ve Eylül aylarında yapacağı nakit temettü ödemelerinin takvimi belli oldu. Onlarca şirket, milyarlarca liralık kar payını yatırımcılarına dağıtmaya hazırlanıyor.
ForInvest Haber verilerine göre, listede ENERY, SUWEN, TUPRS ve BIMAS gibi dev şirketler öne çıkarken, ödeme tarihleri 11 Ağustos ile 30 Eylül 2025 arasında değişiyor.
AĞUSTOS AYI TEMETTÜ ÖDEMELERİ
-
11 Ağustos 2025: ENERY – 85.000.000.000 TL (0,009 HBVH)
-
12 Ağustos 2025: SUWEN – 59.500.000 TL (0,106)
-
12 Ağustos 2025: TBORG – 2.189.825.000 TL (0,276)
-
13 Ağustos 2025: LIDER – 20.000.000 TL (0,121)
-
14 Ağustos 2025: DURKN – 39.808.200 TL (0,029)
-
15 Ağustos 2025: EFORC – 42.500.000 TL (0,117)
-
15 Ağustos 2025: ISSEN – 324.446.445,90 TL (0,076)
-
18 Ağustos 2025: AKMGY – 89.433.600 TL (1,408)
-
19 Ağustos 2025: ASTOR – 1.282.121.265,90 TL (2,255)
-
20 Ağustos 2025: ISBIR – 28.370.460,90 TL (0,850)
EYLÜL AYI TEMETTÜ ÖDEMELERİ
-
27 Ağustos 2025: AYEN – 18.792.724,90 TL (0,285)
-
27 Ağustos 2025: MTRKS – 10.625.000 TL (0,106)
-
28 Ağustos 2025: TURSG – 1.700.000.000 TL (2,712)
-
02 Eylül 2025: THYAO – 4.037.500.000 TL (2,926)
-
03 Eylül 2025: PNLNS – 11.192.975,95 TL (0,107)
-
17 Eylül 2025: BIMAS – 2.040.000.000 TL (3,400)
-
19 Eylül 2025: AYEN – 58.799.724,90 TL (0,893)
-
22 Eylül 2025: ESCAR – 51.000.000 TL (0,102)
-
22 Eylül 2025: ALKLC – 16.038.950 TL (0,107)
-
23 Eylül 2025: MACKO – 46.750.000 TL (0,468)
-
25 Eylül 2025: DESA – 8.770.000 TL (0,067)
-
29 Eylül 2025: ADEL – 127.521.961,88 TL (0,491)
-
29 Eylül 2025: TUPRS – 12.154.997.350,42 TL (6,098)
-
30 Eylül 2025: ALFAS – 52.565.217,39 TL (0,291)
-
30 Eylül 2025: DOHOL – 680.000.000 TL (0,355)
-
30 Eylül 2025: OFSYM – 51.950.537,32 TL (0,355)
-
30 Eylül 2025: GLYHO – 106.250.000 TL (0,544)
-
30 Eylül 2025: LKMNH – 38.250.000 TL (0,177)
-
30 Eylül 2025: ZRGYO – 286.602.293,80 TL (0,061)
TEMETTÜ DÖNEMİNDE YATIRIMCI HAREKETLİLİĞİ
Bu dönemde yapılacak ödemeler, temettü yatırımcıları için önemli fırsatlar sunuyor. Ağustos ve Eylül aylarında dağıtılacak toplam nakit temettü miktarı milyarlarca lirayı buluyor. Analistler, temettü takviminin hisse fiyatlarında dönemsel hareketliliğe neden olabileceğini vurguluyor.
