Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alımları devam etti. 19 Kasım işlemlerine ilişkin yayımlanan listede yer alan 23 şirket, toplam 7 milyon 418 bin 639 lot pay geri aldı.
Lot bazında en yüksek alımı 1 milyon 893 bin payla Garanti BBVA gerçekleştirdi. Bankayı 1 milyon 195 bin 922 lotla Çitlekçi Mağazacılık ve 1 milyon 41 bin 904 lotla Efor Yatırım izledi.
Üç şirketin alımı 1 milyon lotu aştı
Garanti BBVA, Çitlekçi Mağazacılık ve Efor Yatırım’ın toplam alımı 4 milyon 130 bin 826 lot oldu. Bu üç şirket, listedeki toplam alımların yaklaşık yüzde 55,7’sini gerçekleştirdi.
Tureks Turizm 627 bin 976 lot, Global Yatırım Holding 450 bin lot, Mavi Giyim ise 343 bin 977 lot pay geri aldı.
Şirketlerin geri aldığı pay miktarları
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| Garanti BBVA | GARAN | 1.893.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 1.195.922 |
| Efor Yatırım | EFOR | 1.041.904 |
| Tureks Turizm | TUREX | 627.976 |
| Global Yatırım Holding | GLYHO | 450.000 |
| Mavi Giyim | MAVI | 343.977 |
| Mercan Kimya | MERCN | 300.000 |
| İzdemir Enerji | IZENR | 250.000 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 194.124 |
| Enerya Enerji | ENERY | 150.000 |
| Bahadır Kimya | BAHKM | 147.737 |
| PC İletişim ve Medya | PCILT | 139.753 |
| Çates Elektrik | CATES | 118.201 |
| Ekim Turizm | EKIM | 111.265 |
| Sanifoam Endüstri | SANFM | 100.000 |
| Koleksiyon Mobilya | KLSYN | 100.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 82.000 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 56.922 |
| Dagi Giyim | DAGI | 50.060 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 30.000 |
| Graintürk Holding | GRTHO | 17.000 |
| Dofer Yapı Malzemeleri | DOFER | 10.478 |
| Gür-Sel Turizm | GRSEL | 8.320 |





