Borsa İstanbul’da kasım ayının son haftasında ASELSAN, Ofis Yem, Elite Naturel ve SDT Uzay’ın temettü hak kullanım tarihleri öne çıkıyor. Aralık takviminde ise pay başına net 3,40 TL ile Turkcell ve 2,125 TL ile BİM yer alıyor.
Kasımda ilk ödeme ASELSAN’dan
ASELSAN’da 24 Kasım’da hak kazanılacak temettü 26 Kasım’da hesaplara geçecek. Ofis Yem, Elite Naturel ve SDT Uzay’da hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım. Desa Deri’nin 30 Kasım tarihli temettüsü ise 2 Aralık’ta hesaplara yatırılacak.
Yaklaşan temettü ödemeleri
| Hisse | Hak kullanım tarihi | Hesaba geçiş tarihi | Pay başına net (TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS | 24 Kasım | 26 Kasım | 0,3635 |
| OFSYM | 25 Kasım | 27 Kasım | 0,3577 |
| ELITE | 25 Kasım | 27 Kasım | 0,0850 |
| SDTTR | 25 Kasım | 27 Kasım | 0,0070 |
| DESA | 30 Kasım | 2 Aralık | 0,0816 |
| SUMAS | 7 Aralık | 9 Aralık | 1,8436 |
| TCELL | 9 Aralık | 11 Aralık | 3,4000 |
| EBEBK | 15 Aralık | 17 Aralık | 0,5312 |
| YIGIT | 15 Aralık | 17 Aralık | 0,1655 |
| BIMAS | 16 Aralık | 18 Aralık | 2,1250 |
| NTHOL | 16 Aralık | 18 Aralık | 0,8500 |
| BEGYO | 21 Aralık | 23 Aralık | 0,0184 |
| SDTTR | 23 Aralık | 25 Aralık | 0,0070 |
| SRVGY | 25 Aralık | 29 Aralık | 0,0769 |
| MEDTR | 28 Aralık | 30 Aralık | 0,0964 |
| ENKAI | 6 Ocak 2027 | 8 Ocak 2027 | 0,8500 |
| OSMEN | 25 Ocak 2027 | 27 Ocak 2027 | 0,0424 |
Temettüye hak kazanmak için payın hak kullanım tarihinden önce alınmış olması gerekiyor. Tablodaki net tutarlar, her satırda belirtilen dağıtıma ait.





