TÜRKİYE’DEN GEÇEN BORU HATLARIYLA TAŞINAN HAM PETROL KASIM’DA YILLIK %9,9 AZALDI
Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,9 düşüşle 35 milyon 537 bin varil oldu.
2019 yılının aynı ayında söz konusu hatlardan 39 milyon 465 varil petrol taşınmıştı.
BOTAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) boru hattı ile 15 milyon 593 bin varil, Irak-Türkiye boru hattı ile 15 milyon 634 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile 2 milyon 249 bin varil ve Batman-Dörtyol boru hattı ile 2 milyon 61 bin varil ham petrol taşıması yapıldı.
-Aylar itibarıyla taşıma miktarları..
(Bin Varil)
Yıl Ay Irak/ Ceyhan/ Batman/
Türkiye Kırıkkale Dörtyol BTC
—- ——– ——— ——— ——— ———
2020 Kasım 15.634 2.249 2.061 15.593
2020 Ekim 15.566 2.346 2.287 15.823
2020 Eylül 15.298 3.033 2.109 15.616
2020 Ağustos 16.504 2.930 1.917 17.575
2020 Temmuz 16.507 2.501 1.978 15.874
2020 Haziran 15.536 2.665 2.414 16.332
2020 Mayıs 15.807 3.383 2.207 16.954
2020 Nisan 15.421 2.079 1.708 20.133
2020 Mart 16.923 3.326 2.111 19.609
2020 Şubat 15.437 2.480 1.811 18.162
2020 Ocak 16.169 2.691 1.875 19.885
2019 Aralık 17.236 2.755 1.313 19.638
2019 Kasım 16.750 2.430 1.898 18.387
-Yıllar itibarıyla taşıma miktarları..
Yıl Irak/ Ceyhan/ Batman/
Türkiye Kırıkkale Dörtyol BTC
—- ——— ——— ——— ———
2020* 174.798 29.682 22.483 191.558
2019 194.084 34.938 21.536 235.243
2018 134.662 31.300 20.470 255.770
2017 184.927 39.292 19.757 252.763
2016 189.439 35.357 20.092 253.976
2015 192.426 30.982 19.724 262.188
2014 55.984 22.213 17.780 260.675
2013 91.883 23.740 18.195 249.617
2012 134.506 21.962 17.649 250.345
2011 163.276 21.786 17.092 257.143
2010 144.590 19.061 17.378 286.214
2009 167.467 20.090 16.992 285.492
2008 132.941 21.433 16.794 264.092
* Ocak-Kasım Dönemi