OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ EYLÜL'DE 47 BİN VARİL AZALDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) günlük ham petrol üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 47 bin varil/gün düşüşle 24 milyon 106 bin varil/gün oldu.
OPEC'in 'Petrol Piyasası' raporuna göre, Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 35 bin varil/gün artışla 8 milyon 957 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan üretime dayalı üretimi 2 bin varil/gün düşüşle 8 milyon 982 bin varil oldu.
Ülkelerin üretim rakamları şu şekilde:
-İkincil Kaynaklara Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi..
(Milyon Varil/Gün) Değişim
Ülkeler Ağustos Eylül Ağustos/
Eylül
--------------- ------ ------ -------
Cezayir 857 854 -3
Angola 1,218 1,246 27
Kongo 286 283 -3
Ekvator Ginesi 118 103 -15
Gabon 184 180 -4
İran 1,942 1,964 22
Irak 3,648 3,694 46
Kuveyt 2,285 2,292 7
Libya 104 156 53
Nijerya 1,467 1,461 -6
Suudi Arabistan 8,922 8,957 35
BAE 2,773 2,533 -239
Venezuela 351 383 32
--------------- ------- ------- -------
Toplam OPEC 24,153 24,106 -47
--------------- ------- ------- -------
-Doğrudan Üretime Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi..
(Milyon Varil/Gün) Değişim
Ülkeler Ağustos Eylül Ağustos/
Eylül
--------------- ------ ------ -------
Cezayir 859 861 2
Angola 1,266 1,216 -50
Kongo 292 311 19
Ekvator Ginesi 117 112 -6
Gabon 201 200 -1
Irak 3,578 3,600 22
Kuveyt 2,289 2,290 1
Nijerya 1,368 1,310 -58
Suudi Arabistan 8,984 8,982 -2
BAE 2,693 2,476 -217
Venezuela 396 397 1


