Serbest piyasada döviz kurlarının yönü farklılık gösteriyor. Dolar ve euro sınırlı yükselirken sterlin geriledi. İsviçre frangı ve Japon yeni değer kazanırken Avustralya ve Kanada dolarında düşüş kaydedildi.
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar/TL yüzde 0,05 artışla 50,4671 liraya, euro/TL ise yüzde 0,06 yükselişle 55,4311 liraya ulaştı.
İngiliz sterlini yüzde 0,03 düşüşle 66,3673 liradan işlem gördü. İsviçre frangı ise yüzde 0,13 değer kazanarak 59,9453 liraya çıktı.
19 Kasım güncel döviz kurları
Döviz | Son fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
ABD doları | 50,4671 | +0,05 |
Euro | 55,4311 | +0,06 |
İngiliz sterlini | 66,3673 | -0,03 |
İsviçre frangı | 59,9453 | +0,13 |
100 Japon yeni | 31,7501 | +0,20 |
Suudi Arabistan riyali | 13,5011 | +0,06 |
Norveç kronu | 5,2009 | -0,08 |
Danimarka kronu | 7,4175 | +0,05 |
Avustralya doları | 33,7633 | -0,39 |
Kanada doları | 35,1580 | -0,15 |
İsveç kronu | 4,9652 | -0,05 |
Rus rublesi | 0,6143 | 0,00 |
Çin yuanı | 7,5927 | +0,03 |
BAE dirhemi | 13,7841 | +0,01 |






