2027 trafik cezaları belli oldu: İşte hız, kırmızı ışık ve diğer cezaların yeni tutarları
Trafik cezalarında 2027 yılı için yüzde 27,83 oranında artış hesaplandı. Drift, kırmızı ışık, hız ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi birçok cezanın yeni tutarları ortaya çıktı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2027 yılında uygulanacak trafik cezalarına ilişkin hesaplamalar netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlenirken sürücülerin trafik ihlalleri nedeniyle ödeyeceği para cezaları da bu oran üzerinden hesaplandı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan açıklanan rakamlar mevcut oran esas alınarak hazırlanan tutarları gösteriyor.
Trafik cezalarında yüzde 27,83 artış hesaplandı
Yeniden değerleme oranına göre drift ve sahte plaka kullanma cezaları 178 bin 962 TL'ye, makas atma cezası ise 115 bin 47 TL'ye yükseliyor.
Trafikte sık karşılaşılan ihlallerden kırmızı ışıkta geçmenin cezası 6 bin 391,50 TL, direksiyon başında telefonla konuşmanın cezası da aynı tutar olarak hesaplandı.
Kask takmama cezası 3 bin 195,75 TL, emniyet şeridini ihlal etmenin cezası ise 25 bin 566 TL seviyesine çıkıyor.
2027 trafik cezaları listesi
Tutarlar TL cinsindendir. Görsellerdeki hesaplamalar esas alınmıştır; kesin uygulama tutarları ilgili düzenlemelere göre farklılaşabilir.
Trafik ihlali | 2026 cezası | 2027 hesaplanan |
|---|---|---|
Makas atma | 90.000 | 115.047 |
Kask takmama | 2.500 | 3.195,75 |
Telefonla konuşma | 5.000 | 6.391,50 |
Kırmızı ışık ihlali | 5.000 | 6.391,50 |
Yüksek ses | 3.000 | 3.834,90 |
U dönüşü ihlali | 1.000 | 1.278,30 |
Muayenesiz araç kullanma | 2.719 | 3.475,70 |
Plakasız araç kullanma | 46.000 | 58.801,80 |
Emniyet şeridi ihlali | 20.000 | 25.566 |
Yaya geçidi ihlali | 5.662 | 7.237,70 |
Hatalı park | 1.246 | 1.592,80 |
Emniyetsiz araç kullanma | 5.662 | 7.237,70 |
Drift yapma | 140.000 | 178.962 |
Sahte plaka kullanma | 140.000 | 178.962 |
Hatalı sollama | 2.719 | 3.475,70 |
Yerleşim yeri içinde hız cezaları ne kadar olacak?
Yerleşim yerlerinde hız sınırının aşılma miktarına göre farklı para cezaları uygulanması öngörülüyor.
Hız sınırını aşma miktarı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
6–10 km/sa | 2.000 | 2.556,60 |
11–15 km/sa | 4.000 | 5.113,20 |
16–20 km/sa | 6.000 | 7.669,80 |
21–25 km/sa | 8.000 | 10.226,40 |
26–35 km/sa | 12.000 | 15.339,60 |
36–45 km/sa | 15.000 | 19.174,50 |
46–55 km/sa | 20.000 | 25.566 |
56–65 km/sa | 25.000 | 31.957,50 |
66 km/sa ve üzeri | 30.000 | 38.349 |
Yerleşim yeri dışında hız cezaları ne kadar olacak?
Yerleşim yerleri dışındaki yollarda da hız sınırının ne kadar aşıldığına göre ceza tutarları değişiyor.
Hız sınırını aşma miktarı | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
11–15 km/sa | 2.000 | 2.556,60 |
16–20 km/sa | 4.000 | 5.113,20 |
21–25 km/sa | 6.000 | 7.669,80 |
26–30 km/sa | 8.000 | 10.226,40 |
31–40 km/sa | 12.000 | 15.339,60 |
41–50 km/sa | 15.000 | 19.174,50 |
51–60 km/sa | 20.000 | 25.566 |
61–70 km/sa | 25.000 | 31.957,50 |
71 km/sa ve üzeri | 30.000 | 38.349 |
En yüksek trafik cezaları 178 bin lirayı aşıyor
Görsellerde yer alan hesaplamalara göre 2027 yılında en yüksek para cezaları arasında drift ve sahte plaka kullanma ihlalleri bulunuyor.
Söz konusu ihlalleri makas atma ve plakasız araç kullanma takip ediyor. Hız sınırını en yüksek kademede aşmanın cezası ise 38 bin 349 TL olarak hesaplanıyor.
Yeni ceza tutarlarının uygulanmasında yürürlüğe girecek düzenlemeler ve resmi tutarlar esas alınacak.





