Enerji

Brent petrol varantlarında itfa fiyatları açıklandı

Brent petrol varantlarında itfa fiyatları açıklandı

Goldman Sachs International, Brent petrole dayalı varantların itfa fiyatlarını belirledi. Açıklama, Ünlü Menkul Değerler tarafından KAP’a gönderildi.

Toplam 20 varanttan 2’si değerli itfa edilirken, 18 varantın fiyatı sıfır olarak açıklandı.

Brent petrol varantlarında vade tamamlandı

Söz konusu varantların vadesi 25 Ağustos 2026’da sona erdi. Bu nedenle vade sonu uzlaşı değerleri hesaplandı.

Buna göre PBSML.V için itfa fiyatı 2,11 lira oldu. Ayrıca PBSMM.V varantının fiyatı 1,15 lira olarak belirlendi.

Buna karşılık diğer 18 varantın vade sonu fiyatı sıfırlandı.

Brent petrol varantlarının itfa fiyatları

Varant kısa kodu | ISIN kodu | Vade sonu fiyatı
PBSML.V | GB00BWGSQG91 | 2,11 TL
PBSMM.V | GB00BWGSQD60 | 1,15 TL
PBSMN.V | GB00BWGSQB47 | 0,00 TL
PBSMO.V | GB00BWGSQ708 | 0,00 TL
PBSMP.V | GB00BWGSQF84 | 0,00 TL
PBSMQ.V | GB00BWGSQH09 | 0,00 TL
PBSMR.V | GB00BWGSQC53 | 0,00 TL
PBSMS.V | GB00BWGSQJ23 | 0,00 TL
PBSMT.V | GB00BWGSQ690 | 0,00 TL
PBSMU.V | GB00BWGSQ815 | 0,00 TL
PBSZR.V | GB00BWGSQ146 | 0,00 TL
PBSZS.V | GB00BWGSQ039 | 0,00 TL
PBSZT.V | GB00BWGSQM51 | 0,00 TL
PBSZU.V | GB00BWGSQ476 | 0,00 TL
PBSZV.V | GB00BWGSQ922 | 0,00 TL
PBSZW.V | GB00BWGSQL45 | 0,00 TL
PBSZX.V | GB00BWGSQ583 | 0,00 TL
PBSZY.V | GB00BWGSQK38 | 0,00 TL
PBSZZ.V | GB00BWGSQ369 | 0,00 TL
PXSPA.V | GB00BWGSQ252 | 0,00 TL

Varant ödemeleri 28 Ağustos’ta yapılacak

Uluslararası göstergelerde uzlaşı değeri bir gün sonra açıklanabiliyor. Bunun nedeni ise piyasalar arasındaki zaman farkı.

Bu kapsamda itfa fiyatları, vade sonrasındaki hesaplamayla kesinleşti.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, 28 Ağustos 2026 tarihinde MKK üzerinden gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

En Çok Okunanlar