Üniversitelere 2027 yılı için 871 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı

Bütçe teklifinde üniversitelere gelecek yıl 871,8 milyar lira ödenek öngörüldü. En yüksek pay Ankara Üniversitesine, ardından Hacettepeye ayrıldı.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, üniversiteler için toplam 871 milyar 826 milyon 761 bin lira ödenek planlandı.
Ankara Üniversitesi, 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla en yüksek ödenek öngörülen üniversite oldu. Hacettepe Üniversitesi 24 milyar 737 milyon 380 bin lirayla ikinci, İstanbul Üniversitesi 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.
İlk beşi Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tamamladı.
En yüksek ödenek öngörülen üniversiteler
| Üniversite | Ödenek teklifi (TL) |
|---|---|
| Ankara Üniversitesi | 25.990.811.000 |
| Hacettepe Üniversitesi | 24.737.380.000 |
| İstanbul Üniversitesi | 22.369.212.000 |
| Gazi Üniversitesi | 21.503.167.000 |
| Ege Üniversitesi | 20.278.966.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 17.888.988.000 |
| Atatürk Üniversitesi | 16.988.502.000 |
| Akdeniz Üniversitesi | 16.864.504.000 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 16.834.916.000 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 14.875.295.000 |
| Selçuk Üniversitesi | 14.785.752.000 |
| Çukurova Üniversitesi | 14.633.905.000 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 14.129.168.000 |
| Erciyes Üniversitesi | 13.788.709.000 |
| Fırat Üniversitesi | 13.487.602.000 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 13.442.713.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 13.330.756.000 |
| Marmara Üniversitesi | 13.183.864.000 |
| İnönü Üniversitesi | 13.088.251.000 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 12.403.680.000 |
En düşük ödenek hangi üniversitelere?
Teklifte en düşük ödenek, 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ayrıldı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi için ise 998 milyon 339 bin lira ödenek öngörüldü.
YÖK ve Kalite Kurulunun bütçeleri
Yükseköğretim Kurulu için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira, Yükseköğretim Kalite Kurulu için 162 milyon 124 bin lira ödenek teklif edildi.
Tutarlar, bütçe kanunu teklifinde yer alan ödenekleri gösteriyor.





