Ekonomide alarm zilleri: İhracat raporu şaşırttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 İhracat Pazar Monitörü, sektör bazlı talep ve dayanıklılık endekslerindeki hareketliliği gözler önüne serdi. Veriler, küresel ekonomik riskler ve jeopolitik gerilimlere rağmen bazı sektörlerin dayanıklılığını artırdığını, bazılarının ise zayıfladığını ortaya koyuyor.
SEKTÖREL İHRACATTA TALEP DENGESİ
Rapora göre çelik, hazır giyim, otomotiv ve tekstil gibi ana sektörlerde talep koşulları zayıf seyretti. Özellikle otomotiv endüstrisi %1,3’lük aylık düşüşle en dikkat çeken sektör oldu. Buna karşın su ürünleri ve hayvancılık, gemi-yat ve tütün sektörü talepte pozitif ayrıştı.
Su ürünleri ve hayvancılık sektörü %1,1’lik güçlü artış kaydederek ihracat talebinde zirveye çıktı. Yine tütün ve yaş meyve-sebze sektörleri de yılın bu döneminde dayanıklılığını koruyan alanlar arasında yer aldı.
PAZAR DAYANIKLILIĞINDA SERT DALGALANMA
Dayanıklılık endeksi incelendiğinde savunma ve havacılık sektöründe %1,7’lik düşüş dikkat çekti. Çimento, cam ve seramikten tekstile kadar birçok alanda kırılganlık arttı. Buna karşın süs bitkileri ve gemi-yat sektörleri dayanıklılıkta sınırlı da olsa yükseliş kaydetti.
Raporda, risk ve kırılganlık endeksinde 100’ün altına gerileyen sektörlerin dış şoklara karşı daha hassas konuma geçtiği vurgulandı.
KÜRESEL PAZARDA DENGE DEĞİŞİYOR
Seçilmiş ülkelere bakıldığında Türkiye’nin ihracatında en sert sıçrama Güney Kore, İsveç ve Fransa’da görüldü. Güney Kore %25,7’lik yılbaşına göre artışla öne çıkarken, İsveç %17,2, Fransa ise %11,9 büyüme kaydetti.
Öte yandan Polonya %2’lik gerilemeyle negatif ayrıştı. ABD, Almanya ve İtalya gibi ana pazarlar ise görece dengeli bir seyir izledi.
RAPORUN METODOLOJİSİ
İhracat Talep Endeksi, işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi, iş ve tüketici güveni gibi öncü göstergeler kullanılarak hesaplandı. 100’ün üzerindeki değerler talebin güçlü seyrettiğini, altındaki rakamlar ise daha zayıf bir görünüme işaret ediyor.
Pazar Dayanıklılık Endeksi ise politik ve ekonomik kırılganlık ölçülerek hazırlanıyor. Bu kapsamda güvenlik, sosyal istikrar ve uluslararası gerilimler belirleyici rol oynuyor.
TİM SEKTÖR SINIFLANDIRMASINA GÖRE İHRACAT TALEP ENDEKSİ (AĞUSTOS 2025)
-
Çelik → 99,8 | Yılbaşına Göre: 0,0 | Yıllık: 0,0 | Aylık: -0,8
-
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri → 99,9 | 0,0 | -0,1 | -0,6
-
Demir ve Demir Dışı Metaller → 99,9 | -0,4 | -0,1 | -0,7
-
Deri ve Deri Mamulleri → 100,0 | 0,2 | 0,0 | -0,5
-
Elektrik ve Elektronik → 99,6 | -1,1 | -0,2 | -1,5
-
Fındık ve Mamulleri → 100,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1
-
Gemi, Yat ve Hizmetleri → 100,5 | 2,0 | 1,7 | 0,7
-
Halı → 100,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0
-
Hazırgiyim ve Konfeksiyon → 99,8 | 0,0 | 0,2 | -0,5
-
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar → 99,8 | 0,1 | -0,3 | -0,6
-
İklimlendirme Sanayi → 100,0 | -0,5 | 0,1 | -0,7
-
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri → 100,0 | -0,1 | 0,1 | -0,4
-
Kuru Meyve ve Mamulleri → 99,8 | -0,5 | 0,0 | -1,1
-
Madencilik Ürünleri → 99,6 | 0,1 | -0,1 | -0,9
-
Makine ve Aksamları → 100,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0
-
Meyve Sebze Mamulleri → 99,9 | -0,2 | 0,0 | -0,6
-
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri → 99,9 | -0,1 | -0,1 | -0,3
-
Mücevher → 99,8 | -0,3 | -0,3 | -0,6
-
Otomotiv Endüstrisi → 99,7 | -0,7 | 0,0 | -1,3
-
Savunma ve Havacılık → 99,8 | -0,6 | -0,6 | -0,2
-
Su Ürünleri ve Hayvancılık → 100,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1
-
Süs Bitkileri ve Mamulleri → 100,3 | 0,5 | 0,2 | -0,8
-
Tekstil ve Hammaddeleri → 99,8 | -0,5 | 0,0 | -0,8
-
Tütün → 100,6 | 1,6 | 0,2 | 0,4
-
Yaş Meyve ve Sebze → 100,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5
-
Zeytin ve Zeytinyağı → 99,6 | 0,0 | 1,4 | -0,6
TİM SEKTÖR SINIFLANDIRMASINA GÖRE PAZAR DAYANIKLILIK ENDEKSİ (AĞUSTOS 2025)
-
Çelik → 99,3 | -0,6 | 0,0 | -0,6
-
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri → 98,2 | -0,9 | -0,3 | -0,6
-
Demir ve Demir Dışı Metaller → 99,2 | -0,8 | -0,3 | -0,6
-
Deri ve Deri Mamulleri → 99,3 | -0,5 | -0,2 | -0,5
-
Elektrik ve Elektronik → 99,0 | -1,1 | -0,3 | -0,9
-
Fındık ve Mamulleri → 99,5 | -0,5 | -0,3 | -0,3
-
Gemi, Yat ve Hizmetleri → 99,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1
-
Halı → 98,2 | -0,8 | -0,3 | -0,4
-
Hazırgiyim ve Konfeksiyon → 99,3 | -0,4 | -0,2 | -0,5
-
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar → 98,8 | -0,6 | -0,3 | -0,5
-
İklimlendirme Sanayi → 99,3 | -0,8 | -0,2 | -0,6
-
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri → 99,2 | -0,6 | -0,3 | -0,4
-
Kuru Meyve ve Mamulleri → 99,0 | -0,8 | -0,5 | -0,8
-
Madencilik Ürünleri → 99,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5
-
Makine ve Aksamları → 99,0 | -0,7 | -0,2 | -0,4
-
Meyve Sebze Mamulleri → 98,6 | -0,9 | -0,5 | -0,6
-
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri → 98,7 | -0,7 | -0,2 | -0,4
-
Mücevher → 98,9 | -0,9 | 0,1 | -0,6
-
Otomotiv Endüstrisi → 99,2 | -0,8 | -0,4 | -0,9
-
Savunma ve Havacılık → 97,9 | -1,7 | -1,6 | -0,7
-
Su Ürünleri ve Hayvancılık → 99,3 | -0,2 | 0,3 | 0,3
-
Süs Bitkileri ve Mamulleri → 100,0 | 0,0 | 0,1 | -0,4
-
Tekstil ve Hammaddeleri → 99,1 | -0,8 | -0,2 | -0,6
-
Tütün → 99,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1
-
Yaş Meyve ve Sebze → 99,3 | -0,7 | -0,2 | -0,3
-
Zeytin ve Zeytinyağı → 98,4 | -0,9 | -0,4 | -0,7
SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN PAZAR DAYANIKLILIK ENDEKSİ (AĞUSTOS 2025)
-
ABD → 106,8 | 6,7 | 6,0 | -0,2
-
Almanya → 101,0 | 0,1 | -0,1 | 0,4
-
Belçika → 105,0 | 3,4 | 3,6 | -1,9
-
Çin → 100,1 | -0,2 | 0,3 | -0,7
-
Danimarka → 102,1 | 1,3 | 1,4 | -0,5
-
Finlandiya → 101,0 | 1,4 | 0,2 | -0,3
-
Fransa → 113,8 | 11,9 | 13,1 | -1,0
-
Güney Kore → 131,4 | 25,7 | 26,7 | 0,4
-
Hollanda → 102,3 | 3,5 | 2,4 | 1,0
-
İspanya → 108,4 | 1,2 | 8,7 | 0,9
-
İsveç → 116,9 | 17,2 | 17,0 | 0,1
-
İtalya → 100,7 | 1,9 | 1,5 | -0,1
-
Kolombiya → 108,8 | 12,3 | 10,9 | 0,3
-
Macaristan → 106,1 | 9,0 | 9,7 | 0,8
-
Meksika → 100,7 | 1,7 | 1,1 | -0,7
-
Polonya → 98,6 | -2,0 | -1,0 | -5,5
-
Portekiz → 110,8 | 12,8 | 14,4 | -1,1
-
Şili → 102,7 | 1,1 | 1,7 | -1,3
-
Tayland → 100,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1
