Yayın Akışı
EKOTÜRK 29 MAYIS- 04 HAZİRAN 2023 | ||||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | ||
29/May/23 | 30/May/23 | 31/May/23 | 01/Jun/23 | 02/Jun/23 | 03/Jun/23 | 04/Jun/23 | ||
7:00 | SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
SEKTÖREL BAKIŞ DURMUŞ DÖVEN (T) |
7:00 |
7:05 | 7:05 | |||||||
7:10 | 7:10 | |||||||
7:15 | 7:15 | |||||||
7:20 | 7:20 | |||||||
7:25 | 7:25 | |||||||
7:30 | STÜDYO ŞANGHAY SAMİ ALTINKAYA (C) |
YÜKSELEN ASYA SAMİ ALTINKAYA (C) |
7:30 | |||||
7:35 | 7:35 | |||||||
7:40 | 7:40 | |||||||
7:45 | 7:45 | |||||||
7:50 | 7:50 | |||||||
7:55 | 7:55 | |||||||
8:00 | PİYASA YÖNÜ SAMİ ALTINKAYA (C) |
PİYASA YÖNÜ SAMİ ALTINKAYA (C) |
PİYASA YÖNÜ SAMİ ALTINKAYA (C) |
PİYASA YÖNÜ SAMİ ALTINKAYA (C) |
PİYASA YÖNÜ SAMİ ALTINKAYA (C) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
BİZİM STADYUM FAİK ÇETİNER SİNAN VARDAR (T) |
8:00 |
8:05 | 8:05 | |||||||
8:10 | 8:10 | |||||||
8:15 | 8:15 | |||||||
8:20 | 8:20 | |||||||
8:25 | 8:25 | |||||||
8:30 | BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
8:30 | |
8:35 | 8:35 | |||||||
8:40 | 8:40 | |||||||
8:45 | 8:45 | |||||||
8:50 | 8:50 | |||||||
8:55 | 8:55 | |||||||
9:00 | PİYASA ANALİZ HARİKA ERTUNÇ (C) |
PİYASA ANALİZ HARİKA ERTUNÇ (C) |
PİYASA ANALİZ HARİKA ERTUNÇ (C) |
PİYASA ANALİZ HARİKA ERTUNÇ (C) |
PİYASA ANALİZ HARİKA ERTUNÇ (C) |
BİZİM STADYUM FAİK ÇETİNER SİNAN VARDAR (T) |
SEKTÖRÜN YILDIZLARI (T) |
9:00 |
9:05 | 9:05 | |||||||
9:10 | 9:10 | |||||||
9:15 | 9:15 | |||||||
9:20 | 9:20 | |||||||
9:25 | 9:25 | |||||||
9:30 | 9:30 | |||||||
9:35 | 9:35 | |||||||
9:40 | 9:40 | |||||||
9:45 | 9:45 | |||||||
9:50 | İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
9:50 | ||
9:55 | 9:55 | |||||||
10:00 | YENİ NESİL KAFASI SONAT KAYMAZ ÖMER ERKMEN (T) |
İŞİN İÇİNDE İNCİ ERDOĞAN (B) |
10:00 | |||||
10:05 | 10:05 | |||||||
10:10 | 10:10 | |||||||
10:15 | 10:15 | |||||||
10:20 | 10:20 | |||||||
10:25 | 10:25 | |||||||
10:30 | 10:30 | |||||||
10:35 | 10:35 | |||||||
10:40 | 10:40 | |||||||
10:45 | 10:45 | |||||||
10:50 | 10:50 | |||||||
10:55 | 10:55 | |||||||
11:00 | EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (B) |
GÜZEL HAYAT SİNAN İBİŞ (T) |
11:00 |
11:05 | 11:05 | |||||||
11:10 | 11:10 | |||||||
11:15 | 11:15 | |||||||
11:20 | 11:20 | |||||||
11:25 | 11:25 | |||||||
11:30 | YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (C) |
SANAYİ TİCARET AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (C) |
YATIRIMCI SORUYOR CENK AKYOLDAŞ (C) |
FİNTECH DÜNYASI ERENCAN UMUT (C) |
PATİNİN HİKAYESİ (B) |
11:30 | |
11:35 | 11:35 | |||||||
11:40 | 11:40 | |||||||
11:45 | 11:45 | |||||||
11:50 | 11:50 | |||||||
11:55 | 11:55 | |||||||
12:00 | GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ ALMULA MERTER (B) |
12:00 |
12:05 | 12:05 | |||||||
12:10 | 12:10 | |||||||
12:15 | 12:15 | |||||||
12:20 | 12:20 | |||||||
12:25 | 12:25 | |||||||
12:30 | 12:30 | |||||||
12:35 | 12:35 | |||||||
12:40 | 12:40 | |||||||
12:45 | 12:45 | |||||||
12:50 | 12:50 | |||||||
12:55 | 12:55 | |||||||
13:00 | BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ SELÇUK GÖNENÇLER (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (C) |
SEKTÖREL BAKIŞ DURMUŞ DÖVEN (C) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (B) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL LGZ ÖZEL (B) |
13:00 |
13:05 | 13:05 | |||||||
13:10 | 13:10 | |||||||
13:15 | 13:15 | |||||||
13:20 | 13:20 | |||||||
13:25 | 13:25 | |||||||
13:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
13:30 | ||||||
13:35 | 13:35 | |||||||
13:40 | 13:40 | |||||||
13:45 | 13:45 | |||||||
13:50 | 13:50 | |||||||
13:55 | 13:55 | |||||||
14:00 | PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
İŞİMİZ SAĞLIK ERHAN ÖZGÜR (B) |
İŞİMİZ SAĞLIK ERHAN ÖZGÜR (B) |
14:00 |
14:05 | 14:05 | |||||||
14:10 | 14:10 | |||||||
14:15 | 14:15 | |||||||
14:20 | 14:20 | |||||||
14:25 | 14:25 | |||||||
14:30 | 14:30 | |||||||
14:35 | 14:35 | |||||||
14:40 | 14:40 | |||||||
14:45 | 14:45 | |||||||
14:50 | 14:50 | |||||||
14:55 | 14:55 | |||||||
15:00 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (C) |
ARAŞTIRMA MASASI CENK AKYOLDAŞ ERENCAN UMUT (C) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (C) |
ARAŞTIRMA MASASI CENK AKYOLDAŞ ERENCAN UMUT (C) |
MAKRO EKONOMİ MURAT TUFAN (C) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (B) |
PEMBE MASA ÖZLEM ADAKUL (B) |
15:00 |
15:05 | 15:05 | |||||||
15:10 | 15:10 | |||||||
15:15 | 15:15 | |||||||
15:20 | 15:20 | |||||||
15:25 | 15:25 | |||||||
15:30 | DIŞ PİYASA MURAT TUFAN (C) |
DIŞ PİYASA MURAT TUFAN (C) |
DIŞ PİYASA MURAT TUFAN (C) |
DIŞ PİYASA MURAT TUFAN (C) |
DIŞ PİYASA MURAT TUFAN (C) |
AKADEMİ CANAN TERCAN (B) |
15:30 | |
15:35 | 15:35 | |||||||
15:40 | 15:40 | |||||||
15:45 | 15:45 | |||||||
15:50 | 15:50 | |||||||
15:55 | 15:55 | |||||||
16:00 | KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
SEKTÖRÜN YILDIZLARI (B) |
PATİNİN HİKAYESİ (T) |
16:00 |
16:05 | 16:05 | |||||||
16:10 | 16:10 | |||||||
16:15 | 16:15 | |||||||
16:20 | 16:20 | |||||||
16:25 | 16:25 | |||||||
16:30 | GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (B) |
16:30 | |
16:35 | 16:35 | |||||||
16:40 | 16:40 | |||||||
16:45 | 16:45 | |||||||
16:50 | 16:50 | |||||||
16:55 | 16:55 | |||||||
17:00 | CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (C) |
İŞİN İÇİNDE İNCİ ERDOĞAN (T) |
17:00 | |||||
17:05 | 17:05 | |||||||
17:10 | 17:10 | |||||||
17:15 | 17:15 | |||||||
17:20 | 17:20 | |||||||
17:25 | GLOBAL PİYASALAR ÖZLEM KARAKULLUKÇU |
GLOBAL PİYASALAR ÖZLEM KARAKULLUKÇU |
GLOBAL PİYASALAR ÖZLEM KARAKULLUKÇU |
GLOBAL PİYASALAR ÖZLEM KARAKULLUKÇU |
GLOBAL PİYASALAR ÖZLEM KARAKULLUKÇU |
17:25 | ||
17:30 | 17:30 | |||||||
17:35 | STÜDYO LONDRA ÖZLEM KARAKULLUKÇU MUHAMMED DEMİR (C) |
STÜDYO AMSTERDAM ÖZLEM KARAKULLUKÇU VEYİS GÜNGÖR (C) |
STÜDYO HAMBURG ÖZLEM KARAKULLUKÇU YAŞAR AYDIN (C) |
STÜDYO AMSTERDAM ÖZLEM KARAKULLUKÇU ZAFER ERGEZEN (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
17:35 | ||
17:40 | 17:40 | |||||||
17:45 | 17:45 | |||||||
17:50 | 17:50 | |||||||
17:55 | 17:55 | |||||||
18:00 | ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (B) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (B) |
18:00 |
18:05 | 18:05 | |||||||
18:10 | 18:10 | |||||||
18:15 | 18:15 | |||||||
18:20 | 18:20 | |||||||
18:25 | 18:25 | |||||||
18:30 | GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (T) |
18:30 | |||||
18:35 | 18:35 | |||||||
18:40 | 18:40 | |||||||
18:45 | 18:45 | |||||||
18:50 | 18:50 | |||||||
18:55 | 18:55 | |||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | ||
29/May/23 | 30/May/23 | 31/May/23 | 01/Jun/23 | 02/Jun/23 | 03/Jun/23 | 04/Jun/23 | ||
19:00 | SON SEANS ALİ ÇAĞATAY DÜNDAR DEMİRÖZ HAKKI ÖZTÜRK (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY DÜNDAR DEMİRÖZ HAKKI ÖZTÜRK (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY (C) |
GÜZEL HAYAT SİNAN İBİŞ (C) |
CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
19:00 |
19:05 | 19:05 | |||||||
19:10 | 19:10 | |||||||
19:15 | 19:15 | |||||||
19:20 | 19:20 | |||||||
19:25 | 19:25 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
19:35 | 19:35 | |||||||
19:40 | 19:40 | |||||||
19:45 | 19:45 | |||||||
19:50 | 19:50 | |||||||
19:55 | 19:55 | |||||||
20:00 | STÜDYO NEW YORK ÖYKÜ CENGİZ (C) |
STÜDYO BRÜKSEL ÖYKÜ CENGİZ HALUK NURAY (C) |
STÜDYO LONDRA ÖYKÜ CENGİZ MUHAMMED DEMİR (C) |
STÜDYO ZÜRİH ÖYKÜ CENGİZ TAHSİN AYGÜN (C) |
STÜDYO NEW YORK ÖYKÜ CENGİZ (C) |
YENİ NESİL KAFASI SONAT KAYMAZ ÖMER ERKMEN (T) |
SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (T) |
20:00 |
20:05 | 20:05 | |||||||
20:10 | 20:10 | |||||||
20:15 | 20:15 | |||||||
20:20 | 20:20 | |||||||
20:25 | 20:25 | |||||||
20:30 | AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AY SONU RAPORU CENGİZ ÖZDEMİR ALİ ÇAĞATAY (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
20:30 | ||
20:35 | 20:35 | |||||||
20:40 | 20:40 | |||||||
20:45 | 20:45 | |||||||
20:50 | 20:50 | |||||||
20:55 | 20:55 | |||||||
21:00 | SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (B) |
PEMBE MASA ÖZLEM ADAKUL (T) |
21:00 | |||||
21:05 | 21:05 | |||||||
21:10 | 21:10 | |||||||
21:15 | 21:15 | |||||||
21:20 | 21:20 | |||||||
21:25 | 21:25 | |||||||
21:30 | BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
AY SONU RAPORU CENGİZ ÖZDEMİR ALİ ÇAĞATAY (T) |
SEKTÖREL BAKIŞ DURMUŞ DÖVEN (T) |
21:30 | ||
21:35 | 21:35 | |||||||
21:40 | 21:40 | |||||||
21:45 | 21:45 | |||||||
21:50 | 21:50 | |||||||
21:55 | 21:55 | |||||||
22:00 | YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
GÜZEL HAYAT SİNAN İBİŞ (T) |
22:00 | |||||
22:05 | 22:05 | |||||||
22:10 | 22:10 | |||||||
22:15 | 22:15 | |||||||
22:20 | 22:20 | |||||||
22:25 | 22:25 | |||||||
22:30 | STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA 6. GÜN | 22:30 | |
22:35 | 22:35 | |||||||
22:40 | 22:40 | |||||||
22:45 | 22:45 | |||||||
22:50 | 22:50 | |||||||
22:55 | 22:55 | |||||||
23:00 | YENİ NESİL KAFASI SONAT KAYMAZ ÖMER ERKMEN (B) |
SANAYİ TİCARET AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
BİZİM STADYUM FAİK ÇETİNER SİNAN VARDAR (C) |
PEMBE MASA ÖZLEM ADAKUL (T) |
PATİNİN HİKAYESİ (T) |
AKADEMİ CANAN TERCAN (T) |
İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ ALMULA MERTER (T) |
23:00 |
23:05 | 23:05 | |||||||
23:10 | 23:10 | |||||||
23:15 | 23:15 | |||||||
23:20 | 23:20 | |||||||
23:25 | 23:25 | |||||||
23:30 | YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
FİNTECH DÜNYASI ERENCAN UMUT (T) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (T) |
23:30 | ||||
23:35 | 23:35 | |||||||
23:40 | 23:40 | |||||||
23:45 | 23:45 | |||||||
23:50 | 23:50 | |||||||
23:55 | 23:55 | |||||||
0:00 | GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
AY SONU RAPORU CENGİZ ÖZDEMİR ALİ ÇAĞATAY (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜZEL HAYAT SİNAN İBİŞ (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
0:00 |
0:10 | 0:10 | |||||||
0:15 | 0:15 | |||||||
0:20 | 0:20 | |||||||
0:25 | 0:25 | |||||||
0:30 | GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
0:30 | ||||||
0:35 | 0:35 | |||||||
0:40 | 0:40 | |||||||
0:45 | 0:45 | |||||||
0:50 | 0:50 | |||||||
0:55 | 0:55 | |||||||
1:00 | AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
BİZİM STADYUM FAİK ÇETİNER SİNAN VARDAR (T) |
SEKTÖRÜN YILDIZLARI (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (T) |
PEMBE MASA ÖZLEM ADAKUL (T) |
1:00 |
1:05 | 1:05 | |||||||
1:10 | 1:10 | |||||||
1:15 | 1:15 | |||||||
1:20 | 1:20 | |||||||
1:25 | 1:25 | |||||||
1:30 | 1:30 | |||||||
1:35 | 1:35 | |||||||
1:40 | 1:40 | |||||||
1:45 | 1:45 | |||||||
1:50 | 1:50 | |||||||
1:55 | 1:55 | |||||||
2:00 | BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
BİZİM STADYUM FAİK ÇETİNER SİNAN VARDAR (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
SEKTÖREL BAKIŞ DURMUŞ DÖVEN (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
2:00 |
2:05 | 2:05 | |||||||
2:10 | 2:10 | |||||||
2:15 | 2:15 | |||||||
2:20 | 2:20 | |||||||
2:25 | 2:25 | |||||||
2:30 | GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
2:30 | ||||||
2:35 | 2:35 | |||||||
2:40 | 2:40 | |||||||
2:45 | 2:45 | |||||||
2:50 | 2:50 | |||||||
2:55 | 2:55 | |||||||
3:00 | YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
SANAYİ TİCARET HARİKA ERTUNÇ (T) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (T) |
3:00 |
3:05 | 3:05 | |||||||
3:10 | 3:10 | |||||||
3:15 | 3:15 | |||||||
3:20 | 3:20 | |||||||
3:25 | 3:25 | |||||||
3:30 | EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
3:30 | ||
3:35 | 3:35 | |||||||
3:40 | 3:40 | |||||||
3:45 | 3:45 | |||||||
3:50 | 3:50 | |||||||
3:55 | 3:55 | |||||||
4:00 | YENİ NESİL KAFASI SONAT KAYMAZ ÖMER ERKMEN (T) |
PEMBE MASA ÖZLEM ADAKUL (T) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
YENİ NESİL KAFASI SONAT KAYMAZ ÖMER ERKMEN (T) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
GÜZEL HAYAT SİNAN İBİŞ (T) |
İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ ALMULA MERTER (T) |
4:00 |
4:05 | 4:05 | |||||||
4:10 | 4:10 | |||||||
4:15 | 4:15 | |||||||
4:20 | 4:20 | |||||||
4:25 | 4:25 | |||||||
4:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
4:30 | |||||
4:35 | 4:35 | |||||||
4:40 | 4:40 | |||||||
4:45 | 4:45 | |||||||
4:50 | 4:50 | |||||||
4:55 | 4:55 | |||||||
5:00 | BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
AY SONU RAPORU CENGİZ ÖZDEMİR ALİ ÇAĞATAY (T) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (T) |
PATİNİN HİKAYESİ (T) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (T) |
PATİNİN HİKAYESİ (T) |
5:00 |
5:05 | 5:05 | |||||||
5:10 | 5:10 | |||||||
5:15 | 5:15 | |||||||
5:20 | 5:20 | |||||||
5:25 | 5:25 | |||||||
5:30 | SANAYİ TİCARET HARİKA ERTUNÇ (T) |
AKADEMİ CANAN TERCAN (T) |
MOBİLYA DÜNYASI (T) |
5:30 | ||||
5:35 | 5:35 | |||||||
5:40 | 5:40 | |||||||
5:45 | 5:45 | |||||||
5:50 | 5:50 | |||||||
5:55 | 5:55 | |||||||
6:00 | YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
AKADEMİ CANAN TERCAN (T) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (B) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
6:00 |
6:05 | 6:05 | |||||||
6:10 | 6:10 | |||||||
6:15 | 6:15 | |||||||
6:20 | 6:20 | |||||||
6:25 | 6:25 | |||||||
6:30 | STÜDYO VOA (T) |
STÜDYO VOA (T) |
STÜDYO VOA (T) |
STÜDYO VOA (T) |
STÜDYO VOA (T) |
STÜDYO VOA 6.GÜN (T) |
STÜDYO VOA 6.GÜN (T) |