Yayın Akışı
EKOTÜRK 04 TEMMUZ 2022-12 TEMMUZ 2022 | ||||||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | ||
04/Jul/22 | 05/Jul/22 | 06/Jul/22 | 07/Jul/22 | 08/Jul/22 | 09/Jul/22 | 10/Jul/22 | 11/Jul/22 | 12/Jul/22 | ||
7:00 | SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
SABAH EKRANI SAMİ ALTINKAYA (C) |
BİR SANİYE BİR ÖMÜR (T) |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY ASLI TANDOĞAN |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ TOPRAK SERGEN |
BAYRAM ÖZEL CENK AKYOLDAŞ FATİH BÖREKÇİ |
7:00 |
7:05 | 7:05 | |||||||||
7:10 | 7:10 | |||||||||
7:15 | 7:15 | |||||||||
7:20 | 7:20 | |||||||||
7:25 | 7:25 | |||||||||
7:30 | YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU |
7:30 | ||||||||
7:35 | 7:35 | |||||||||
7:40 | 7:40 | |||||||||
7:45 | 7:45 | |||||||||
7:50 | 7:50 | |||||||||
7:55 | 7:55 | |||||||||
8:00 | STÜDYO ŞANGHAY SAMİ ALTINKAYA (C) |
YÜKSELEN ASYA SAMİ ALTINKAYA (C) |
CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
GÜNDEM ÖZEL PERİHAN TANTUĞ TÜRKER BAŞ |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY ASLI TANDOĞAN |
GÜNDEM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ METE VARDAR |
8:00 | |||
8:05 | 8:05 | |||||||||
8:10 | 8:10 | |||||||||
8:15 | 8:15 | |||||||||
8:20 | 8:20 | |||||||||
8:25 | 8:25 | |||||||||
8:30 | BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
BEKLENTİ RAPORU SAMİ ALTINKAYA (C) |
8:30 | ||||
8:35 | 8:35 | |||||||||
8:40 | 8:40 | |||||||||
8:45 | 8:45 | |||||||||
8:50 | 8:50 | |||||||||
8:55 | 8:55 | |||||||||
9:00 | PİYASA ANALİZ CENK AKYOLDAŞ (C) |
PİYASA ANALİZ CENK AKYOLDAŞ (C) |
PİYASA ANALİZ CENK AKYOLDAŞ (C) |
PİYASA ANALİZ CENK AKYOLDAŞ (C) |
PİYASA ANALİZ CENK AKYOLDAŞ (C) |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
9:00 |
9:05 | 9:05 | |||||||||
9:10 | 9:10 | |||||||||
9:15 | 9:15 | |||||||||
9:20 | 9:20 | |||||||||
9:25 | 9:25 | |||||||||
9:30 | 9:30 | |||||||||
9:35 | 9:35 | |||||||||
9:40 | 9:40 | |||||||||
9:45 | 9:45 | |||||||||
9:50 | İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
İLK SEANS PERİHAN TANTUĞ (C) |
9:50 | ||||
9:55 | 9:55 | |||||||||
10:00 | KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ UĞUR ATİK |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ ELİF SANCHEZ |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ BLANC NOIR |
KÜLTÜR SANAT EKRANI UĞUR ATİK RAMİ RAGIP NARİN |
10:00 | |||||
10:05 | 10:05 | |||||||||
10:10 | 10:10 | |||||||||
10:15 | 10:15 | |||||||||
10:20 | 10:20 | |||||||||
10:25 | 10:25 | |||||||||
10:30 | BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY BENNU YILDIRIMLAR |
BELGESEL MİMARİ AŞK |
BELGESEL DA VİNCİ ŞİFRESİ |
10:30 | |||||
10:35 | 10:35 | |||||||||
10:40 | 10:40 | |||||||||
10:45 | 10:45 | |||||||||
10:50 | 10:50 | |||||||||
10:55 | 10:55 | |||||||||
11:00 | EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (C) |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ TOPRAK SERGEN |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY ASLI TANDOĞAN |
11:00 | ||
11:05 | 11:05 | |||||||||
11:10 | 11:10 | |||||||||
11:15 | 11:15 | |||||||||
11:20 | 11:20 | |||||||||
11:25 | 11:25 | |||||||||
11:30 | YAPILSAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (C) |
SANAYİ TİCARET HARİKA ERTUNÇ (C) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (C) |
YATIRIMCI SORUYOR CENK AKYOLDAŞ (C) |
FİNTECH DÜNYASI ERENCAN UMUT (C) |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY BENNU YILDIRIMLAR |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
11:30 | ||
11:35 | 11:35 | |||||||||
11:40 | 11:40 | |||||||||
11:45 | 11:45 | |||||||||
11:50 | 11:50 | |||||||||
11:55 | 11:55 | |||||||||
12:00 | GÜN ORTASI HARİKA ERTUNÇ (C) |
GÜN ORTASI HARİKA ERTUNÇ (C) |
GÜN ORTASI HARİKA ERTUNÇ (C) |
GÜN ORTASI HARİKA ERTUNÇ (C) |
GÜN ORTASI HARİKA ERTUNÇ (C) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU BÜLENT ORTAÇGİL |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU SAFFET EMRE TONGUÇ SERDA BÜYÜKKOYUNCU |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ARZU KAPROL |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ZUHAL ÖN – LÖSEV |
12:00 |
12:05 | 12:05 | |||||||||
12:10 | 12:10 | |||||||||
12:15 | 12:15 | |||||||||
12:20 | 12:20 | |||||||||
12:25 | 12:25 | |||||||||
12:30 | GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ZUHAL ÖN – LÖSEV |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU TAMER KARADAĞLI |
12:30 | |||||||
12:35 | 12:35 | |||||||||
12:40 | 12:40 | |||||||||
12:45 | 12:45 | |||||||||
12:50 | 12:50 | |||||||||
12:55 | 12:55 | |||||||||
13:00 | BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ SELÇUK GÖNENÇLER (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ AHMET MERGEN (C) |
BORSA TEKNİK PERİHAN TANTUĞ (C) |
SAKLI İSTANBUL BELGESELİ EDA ÖZDEMİR CEM AKOĞUL |
BAYRAM ÖZEL TUBA AŞICI DARÜŞŞAFAKA |
BAYRAM ÖZEL ALARA AKGÜN DARÜLACEZE |
13:00 | ||
13:05 | 13:05 | |||||||||
13:10 | 13:10 | |||||||||
13:15 | 13:15 | |||||||||
13:20 | 13:20 | |||||||||
13:25 | 13:25 | |||||||||
13:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN YASMİN SCHMİDT |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN FERAMUS PİS OYUNU |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN CELAL KINOĞLU |
BELGESEL GÜNEŞİN KRALLIĞI NEMRUT |
13:30 | ||||
13:35 | 13:35 | |||||||||
13:40 | 13:40 | |||||||||
13:45 | 13:45 | |||||||||
13:50 | 13:50 | |||||||||
13:55 | 13:55 | |||||||||
14:00 | PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
PARATONER ERENCAN UMUT (C) |
SANAYİ TİCARET HARİKA ERTUNÇ (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SÜLEYMAN DİLSİZ |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ HAKAN PEKER |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SEDA ÜREN |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ ONUR METE |
14:00 |
14:05 | 14:05 | |||||||||
14:10 | 14:10 | |||||||||
14:15 | 14:15 | |||||||||
14:20 | 14:20 | |||||||||
14:25 | 14:25 | |||||||||
14:30 | LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
14:30 | ||||||||
14:35 | 14:35 | |||||||||
14:40 | 14:40 | |||||||||
14:45 | 14:45 | |||||||||
14:50 | 14:50 | |||||||||
14:55 | 14:55 | |||||||||
15:00 | YATIRIM DÜNYASI ERENCAN UMUT (C) |
ARAŞTIRMA MASASI CENK AKYOLDAŞ ERENCAN UMUT (C) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU |
ARAŞTIRMA MASASI ERENCAN UMUT (C) |
SPOR EKONOMİSİ YALÇIN YAŞAR (T) |
VOA TEK BELGESEL 1.-2. BÖLÜM |
VOA TEK BELGESEL 3.-4. BÖLÜM |
VOA TEK BELGESEL 5.-6. BÖLÜM |
İSTANBUL BELGESELİ SİNAN GENİM |
15:00 |
15:05 | 15:05 | |||||||||
15:10 | 15:10 | |||||||||
15:15 | 15:15 | |||||||||
15:20 | 15:20 | |||||||||
15:25 | 15:25 | |||||||||
15:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (C) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (C) |
SPOR EKONOMİSİ YALÇIN YAŞAR (C) |
AKADEMİ DR.CANAN TERCAN (C) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU (T) |
15:30 | ||||
15:35 | 15:35 | |||||||||
15:40 | 15:40 | |||||||||
15:45 | 15:45 | |||||||||
15:50 | 15:50 | |||||||||
15:55 | 15:55 | |||||||||
16:00 | KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
KÜRESEL BAKIŞ EDA ÖZDEMİR (C) |
AKADEMİ DR.CANAN TERCAN (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ UĞUR ATİK |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ ELİF SANCHEZ |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ BLANC NOIR |
KÜLTÜR SANAT EKRANI UĞUR ATİK RAMİ RAGIP NARİN |
16:00 |
16:05 | 16:05 | |||||||||
16:10 | 16:10 | |||||||||
16:15 | 16:15 | |||||||||
16:20 | 16:20 | |||||||||
16:25 | 16:25 | |||||||||
16:30 | GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
GÜN SONU ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY BENNU YILDIRIMLAR |
BELGESEL GÜNEŞİN KRALLIĞI NEMRUT |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
16:30 |
16:35 | 16:35 | |||||||||
16:40 | 16:40 | |||||||||
16:45 | 16:45 | |||||||||
16:50 | 16:50 | |||||||||
16:55 | 16:55 | |||||||||
17:00 | CESUR ADIMLAR MERT AYDINER (T) |
BELGESEL MİMARİ AŞK |
BELGESEL DA VİNCİ ŞİFRESİ |
GÜNDEM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ METE VARDAR |
GÜNDEM ÖZEL PERİHAN TANTUĞ TÜRKER BAŞ |
17:00 | ||||
17:05 | 17:05 | |||||||||
17:10 | 17:10 | |||||||||
17:15 | 17:15 | |||||||||
17:20 | 17:20 | |||||||||
17:25 | 17:25 | |||||||||
17:30 | 17:30 | |||||||||
17:35 | STÜDYO LONDRA ÖZLEM KARAKULLUKÇU MUHAMMED DEMİR (C) |
STÜDYO AMSTERDAM ÖZLEM KARAKULLUKÇU VEYİS GÜNGÖR (C) |
STÜDYO HAMBURG ÖZLEM KARAKULLUKÇU YAŞAR AYDIN (C) |
STÜDYO AMSTERDAM ÖZLEM KARAKULLUKÇU ZAFER ERGEZEN (C) |
17:35 | |||||
17:40 | 17:40 | |||||||||
17:45 | 17:45 | |||||||||
17:50 | 17:50 | |||||||||
17:55 | 17:55 | |||||||||
18:00 | ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
ANA HABER BÜLTENİ ALİ ÇAĞATAY (C) |
BİR SANİYE BİR ÖMÜR (T) |
GÜNDEM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ METE VARDAR |
GÜNDEM ÖZEL PERİHAN TANTUĞ TÜRKER BAŞ |
BAYRAM ÖZEL CENK AKYOLDAŞ FATİH BÖREKÇİ |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY ASLI TANDOĞAN |
18:00 |
18:05 | 18:05 | |||||||||
18:10 | 18:10 | |||||||||
18:15 | 18:15 | |||||||||
18:20 | 18:20 | |||||||||
18:25 | 18:25 | |||||||||
18:30 | GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
18:30 | ||||||||
18:35 | 18:35 | |||||||||
18:40 | 18:40 | |||||||||
18:45 | 18:45 | |||||||||
18:50 | 18:50 | |||||||||
18:55 | 18:55 | |||||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | ||
04/Jul/22 | 05/Jul/22 | 06/Jul/22 | 07/Jul/22 | 08/Jul/22 | 09/Jul/22 | 10/Jul/22 | 11/Jul/22 | 12/Jul/22 | ||
19:00 | STÜDYO NEW YORK ÖZLEM KARAKULLUKÇU (C) |
STÜDYO BRÜKSEL ÖZLEM KARAKULLUKÇU HALUK NURAY (C) |
STÜDYO LONDRA ÖZLEM KARAKULLUKÇU MUHAMMED DEMİR (C) |
STÜDYO ZÜRİH ÖZLEM KARAKULLUKÇU TAHSİN AYGÜN (C) |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
19:00 |
19:05 | 19:05 | |||||||||
19:10 | 19:10 | |||||||||
19:15 | 19:15 | |||||||||
19:20 | 19:20 | |||||||||
19:25 | 19:25 | |||||||||
19:30 | SON SEANS ALİ ÇAĞATAY DÜNDAR DEMİRÖZ (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY (C) |
SON SEANS ALİ ÇAĞATAY DÜNDAR DEMİRÖZ (C) |
19:30 | |||||
19:35 | 19:35 | |||||||||
19:40 | 19:40 | |||||||||
19:45 | 19:45 | |||||||||
19:50 | 19:50 | |||||||||
19:55 | 19:55 | |||||||||
20:00 | AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SÜLEYMAN DİLSİZ |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ HAKAN PEKER |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SEDA ÜREN |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ ONUR METE |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ NİL KARATAŞ |
20:00 | ||||
20:05 | 20:05 | |||||||||
20:10 | 20:10 | |||||||||
20:15 | 20:15 | |||||||||
20:20 | 20:20 | |||||||||
20:25 | 20:25 | |||||||||
20:30 | AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (C) |
20:30 | |||||
20:35 | 20:35 | |||||||||
20:40 | 20:40 | |||||||||
20:45 | 20:45 | |||||||||
20:50 | 20:50 | |||||||||
20:55 | 20:55 | |||||||||
21:00 | SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ARZU KAPROL |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY ASLI TANDOĞAN |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ TOPRAK SERGEN |
GÜNDEM ÖZEL PERİHAN TANTUĞ TÜRKER BAŞ |
21:00 | ||||
21:05 | 21:05 | |||||||||
21:10 | 21:10 | |||||||||
21:15 | 21:15 | |||||||||
21:20 | 21:20 | |||||||||
21:25 | 21:25 | |||||||||
21:30 | BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT (T) |
21:30 | |||||
21:35 | 21:35 | |||||||||
21:40 | 21:40 | |||||||||
21:45 | 21:45 | |||||||||
21:50 | 21:50 | |||||||||
21:55 | 21:55 | |||||||||
22:00 | SAAT FARKI FEYZA GÜMÜŞLÜOĞLU (T) |
BELGESEL GÜNEŞİN KRALLIĞI NEMRUT |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ TOPRAK SERGEN |
SAKLI İSTANBUL BELGESELİ EDA ÖZDEMİR CEM AKOĞUL |
BELGESEL GÜNEŞİN KRALLIĞI NEMRUT |
22:00 | ||||
22:05 | 22:05 | |||||||||
22:10 | 22:10 | |||||||||
22:15 | 22:15 | |||||||||
22:20 | 22:20 | |||||||||
22:25 | 22:25 | |||||||||
22:30 | STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA 6.GÜN | STÜDYO VOA (C) |
STÜDYO VOA (C) |
22:30 | |
22:35 | 22:35 | |||||||||
22:40 | 22:40 | |||||||||
22:45 | 22:45 | |||||||||
22:50 | 22:50 | |||||||||
22:55 | 22:55 | |||||||||
23:00 | YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
SANAYİ TİCARET AHU ORAKÇI (T) |
BİR SANİYE BİR ÖMÜR (T) |
AKADEMİ DR.CANAN TERCAN (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
VOA TEK BELGESEL 5. BÖLÜM |
VOA TEK BELGESEL 6. BÖLÜM |
VOA TEK BELGESEL 5.-6. BÖLÜM |
İSTANBUL BELGESELİ SİNAN GENİM |
23:00 |
23:05 | 23:05 | |||||||||
23:10 | 23:10 | |||||||||
23:15 | 23:15 | |||||||||
23:20 | 23:20 | |||||||||
23:25 | 23:25 | |||||||||
23:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
YAŞANABİLİR DÜNYA SİBEL TOPALOĞLU |
BAYRAM ÖZEL TUBA AŞICI DARÜŞŞAFAKA |
BAYRAM ÖZEL ALARA AKGÜN DARÜLACEZE |
23:30 | ||
23:35 | 23:35 | |||||||||
23:40 | 23:40 | |||||||||
23:45 | 23:45 | |||||||||
23:50 | 23:50 | |||||||||
23:55 | 23:55 | |||||||||
0:00 | GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON EMRE DORMAN |
MUHAKEME FATİH ERGENEKON CANER TASLAMAN |
0:00 |
0:10 | 0:10 | |||||||||
0:15 | 0:15 | |||||||||
0:20 | 0:20 | |||||||||
0:25 | 0:25 | |||||||||
0:30 | 0:30 | |||||||||
0:35 | 0:35 | |||||||||
0:40 | 0:40 | |||||||||
0:45 | 0:45 | |||||||||
0:50 | 0:50 | |||||||||
0:55 | 0:55 | |||||||||
1:00 | AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ (T) |
YAPILSAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ UĞUR ATİK |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ ELİF SANCHEZ |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ BLANC NOIR |
KÜLTÜR SANAT EKRANI UĞUR ATİK RAMİ RAGIP NARİN |
1:00 |
1:05 | 1:05 | |||||||||
1:10 | 1:10 | |||||||||
1:15 | 1:15 | |||||||||
1:20 | 1:20 | |||||||||
1:25 | 1:25 | |||||||||
1:30 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY BENNU YILDIRIMLAR |
GÜNDEM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ METE VARDAR |
GÜNDEM ÖZEL PERİHAN TANTUĞ TÜRKER BAŞ |
1:30 | ||||
1:35 | 1:35 | |||||||||
1:40 | 1:40 | |||||||||
1:45 | 1:45 | |||||||||
1:50 | 1:50 | |||||||||
1:55 | 1:55 | |||||||||
2:00 | BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT (T) |
SANAYİ TİCARET AHU ORAKÇI (T) |
BELGESEL MİMARİ AŞK |
BELGESEL DA VİNCİ ŞİFRESİ |
2:00 | ||
2:05 | 2:05 | |||||||||
2:10 | 2:10 | |||||||||
2:15 | 2:15 | |||||||||
2:20 | 2:20 | |||||||||
2:25 | 2:25 | |||||||||
2:30 | LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
BAYRAM ÖZEL ALİ ÇAĞATAY BENNU YILDIRIMLAR |
BAYRAM ÖZEL HARİKA ERTUNÇ AYŞEGÜL DİNÇKÖK |
2:30 | ||||||
2:35 | 2:35 | |||||||||
2:40 | 2:40 | |||||||||
2:45 | 2:45 | |||||||||
2:50 | 2:50 | |||||||||
2:55 | 2:55 | |||||||||
3:00 | YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
360° DİYABET NESLİHAN SİPAHİ (T) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
SPOR EKONOMİSİ YALÇIN YAŞAR (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU BÜLENT ORTAÇGİL |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU SAFFET EMRE TONGUÇ SERDA BÜYÜKKOYUNCU |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ARZU KAPROL |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ZUHAL ÖN – LÖSEV |
3:00 |
3:05 | 3:05 | |||||||||
3:10 | 3:10 | |||||||||
3:15 | 3:15 | |||||||||
3:20 | 3:20 | |||||||||
3:25 | 3:25 | |||||||||
3:30 | EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
EMTİA PİYASASI CENK AKYOLDAŞ (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU ZUHAL ÖN – LÖSEV |
GÜN ORTASI AHU ORAKÇIOĞLU TAMER KARADAĞLI |
3:30 | ||
3:35 | 3:35 | |||||||||
3:40 | 3:40 | |||||||||
3:45 | 3:45 | |||||||||
3:50 | 3:50 | |||||||||
3:55 | 3:55 | |||||||||
4:00 | DİJİTAL FİNANS İSKENDER ADA (T) |
SANAYİ TİCARET AHU ORAKÇIOĞLU (T) |
SPOR EKONOMİSİ YALÇIN YAŞAR (T) |
AKADEMİ DR.CANAN TERCAN (T) |
AKADEMİ DR.CANAN TERCAN (T) |
SAKLI İSTANBUL BELGESELİ EDA ÖZDEMİR CEM AKOĞUL |
BELGESEL İSTANBUL SİNAN GENİM 1. BLM |
BELGESEL İSTANBUL SİNAN GENİM 2. BLM |
4:00 | |
4:05 | 4:05 | |||||||||
4:10 | 4:10 | |||||||||
4:15 | 4:15 | |||||||||
4:20 | 4:20 | |||||||||
4:25 | 4:25 | |||||||||
4:30 | BİR SANİYE BİR ÖMÜR (T) |
LOJİSTİK DÜNYASI AYŞEGÜL KETENCİ (T) |
YAPISAL PARİTE KIVANÇ İLHAN (T) |
SPOR EKONOMİSİ YALÇIN YAŞAR (T) |
YÖNETİM KATI MELİS KOBAL (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN YASMİN SCHMİDT |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN FERAMUS PİS OYUNU |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN CELAL KINOĞLU |
KÜLTÜR SANAT EKRANI NEVRA TAŞLIDAN YASMİN SCHMİDT |
4:30 |
4:35 | 4:35 | |||||||||
4:40 | 4:40 | |||||||||
4:45 | 4:45 | |||||||||
4:50 | 4:50 | |||||||||
4:55 | 4:55 | |||||||||
5:00 | BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT SELÇUK GÖNENÇLER (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT AHMET MERGEN (T) |
BORSA TEKNİK ERENCAN UMUT (T) |
SOYUT ŞEYLER EKONOMİSİ SELİM TUNCER (T) |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SÜLEYMAN DİLSİZ |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ HAKAN PEKER |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ SEDA ÜREN |
AÇIK SORULAR ÖYKÜ CENGİZ ONUR METE |
5:00 |
5:05 | 5:05 | |||||||||
5:10 | 5:10 | |||||||||
5:15 | 5:15 | |||||||||
5:20 | 5:20 | |||||||||
5:25 | 5:25 | |||||||||
5:30 | 5:30 | |||||||||
5:35 | 5:35 | |||||||||
5:40 | 5:40 | |||||||||
5:45 | 5:45 | |||||||||
5:50 | 5:50 | |||||||||
5:55 | 5:55 | |||||||||
6:00 | KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
GELECEK İÇİN EĞİTİM KORAY VAROL (T) |
KÜLTÜR SANAT EKRANI ECEM KOÇ (T) |
BAYRAM ÖZEL İSTANBUL HALDUN HÜREL |
SAKLI İSTANBUL BELGESELİ EDA ÖZDEMİR CEM AKOĞUL |
