Merkez Bankası, BOTAŞ'a ocakta rekor döviz satışı yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere ocak ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.
Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.
2021 yılının tamamı BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu.
Aylar itibariyle BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı şu şekilde gerçekleşti:(Milyon ABD Doları)
Aylar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ocak 1.092 862 779 904 774 787 0 4.146
Şubat 1.518 687 917 1.288 938 1.275 0
Mart 1.848 730 918 1.008 784 847 0
Nisan 1.453 472 559 797 730 496 0
Mayıs 638 82 582 631 503 469 0
Haziran 537 189 482 406 328 466 269
Temmuz 429 390 461 421 259 70 0
Ağustos 396 82 553 656 558 325 0
Eylül 918 256 475 605 374 604 0
Ekim 581 429 578 461 488 479 258
Kasım 431 438 686 329 81 97 2.226
Aralık 664 467 861 193 639 70 3.358
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Toplam 10.505 5.084 7.851 7.699 6.456 5.985 6.111 4.146


