TÜİK: Kasım ayında güven endeksi hizmet sektöründe %1,0, perakende ticaret sektöründe %0,9,inşaat sektöründe %1,5 arttı
TÜİK verilerine göre, Kasım ayında güven endeksi hizmet sektöründe %1,0, perakende ticaret sektöründe %0,9,inşaat sektöründe %1,5 arttı.

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında güven endeksi hizmet sektöründe %1,0, perakende ticaret sektöründe %0,9,inşaat sektöründe %1,5 arttı.
Buna göre;
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe %1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Kasım 2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2025
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: Foreks
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 110,7 | 111,8 | -0,3 | 1,0 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,4 | 112,0 | -0,1 | 2,3 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,0 | 110,7 | -0,4 | 1,5 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 113,7 | 112,8 | -0,4 | -0,8 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,2 | 114,2 | 3,7 | 0,9 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,2 | 126,1 | 5,9 | 2,3 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,2 | 90,1 | 1,8 | -1,2 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,2 | 126,4 | 2,9 | 1,0 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,7 | 84,9 | -5,3 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,0 | 77,1 | -5,7 | 0,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,3 | 92,7 | -4,9 | 2,7 |


