Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 798 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 797,72 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 214 milyar 472,45 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Aralık ile sona eren haftada 215 milyar 270,17 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 329,45 milyon dolar artarak 138 milyar 150,68 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 468,26 milyon dolar artarak 77 milyar 119,49 milyon dolara çıktı.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 479,02 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 28,94 milyon dolar artarke, tüzel kişilerin döviz mevduatları 450,09 milyon dolar yükseliş gösterdi.
Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
---------- ---------- ---------- ----------
19.12.2025 215,270.17 138,150.68 77,119.49
12.12.2025 214,472.45 137,821.23 76,651.23
5.12.2025 212,073.43 136,175.70 75,897.73
28.11.2025 213,108.70 135,327.83 77,780.87
21.11.2025 210,844.00 133,669.90 77,174.09
14.11.2025 213,395.21 135,285.85 78,109.36
7.11.2025 209,819.80 132,309.79 77,510.01
31.10.2025 211,109.30 132,773.44 78,335.87
24.10.2025 213,160.34 134,478.26 78,682.08
17.10.2025 218,265.03 138,499.77 79,765.26
10.10.2025 208,589.12 130,868.32 77,720.80
3.10.2025 205,481.64 128,294.76 77,186.88
Kaynak: Foreks


