Akbank, Fitch’in not kararını KAP’a bildirdi
Akbank, Fitch’in not kararını KAP’a bildirdi.
KAP açıklaması şöyle:
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin ülke notu görünümünü “Pozitif”ten “Durağan”a revize etmesini takiben, Akbank’ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu “BB-” seviyesinde korurken görünümlerini “Pozitif”ten “Durağan”a revize etmiştir. Kurum, Akbank’ın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir.
Akbank’ın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
| Önceki | Güncel | |
| Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu | BB- / Pozitif Görünüm | BB- / Durağan Görünüm |
| Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu | BB- / Pozitif Görünüm | BB- / Durağan Görünüm |
| Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu | B | B |
| Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu | B | B |
| Finansal Kapasite Notu | bb- | bb- |
| Ulusal Uzun Vadeli Notu | AA-(tur) / Durağan Görünüm | AA-(tur) / Durağan Görünüm |
| Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller | BB- | BB- |
| Sermaye Benzeri Tahvil Notu | B | B |
| Sermaye Benzeri Tahvil Notu (AT1) | B- | B- |
